小柔在公厕被灌满JING液,欧洲处破女WWW人鲁,对付老公出轨最狠的一招,亚洲小说区图片区另类春色

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > > 光纖光纜 > GYTA光纜

GYTA光纜

更新時間:2017-01-06

簡要描述:

光纖帶松套管金屬中心加強件SZ層絞纜芯內填充油膏雙面涂塑鋼帶粘結PE護套

  免費咨詢:0550-7046995

  發郵件給我們:ahhqdl@163.com

電纜;光纜;GYTA光纜

光纜型號 光纖數 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數 填充繩數 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
/短期
允許壓扁力
/短期
以2纖遞增   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA-4~6Xn 4~6 1.6 / 1.5/2.1 1 6 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-8~12Xn 8~12 1.6 / 1.5/2.1 2 5 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-14~18Xn 14~18 1.6 / 1.5/2.1 3 4 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-20~24Xn 20~24 1.6 / 1.5/2.1 4 3 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-26~30Xn 26~30 1.6 / 1.5/2.1 5 2 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 1 11.6 132 1000/3000 300/1000
GYTA-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 18.0 310 1000/3000 300/1000
GYTA-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 18.0 310 1000/3000 300/1000

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

上一篇:光纜接線盒

下一篇:GYXTW光纜

返回列表>>
安徽華強電纜有限公司

安徽華強電纜有限公司

地址:安徽省天長市永豐工業園區創業大道1號

主營產品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜

© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司  備案號:皖ICP備12013779號-4  總訪問量:2817648  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸